加工紙常備在庫グレード
加工紙常備在庫グレード
| 銘柄 | 外観・処理 | 寸法 | |
|---|---|---|---|
| コートボール310g/m2<27> | AAC | 光銀 表貼 | 800mm×1100mm |
| BAC | 光銀 裏貼 | ||
| CAC | 消銀 表貼 | ||
| DAC | 消銀 裏貼 | ||
| AG | 光金 表貼 | ||
| CG | 消金 表貼 | ||
| コートボール350g/m2<31> | AAC | 光銀 表貼 | 800mm×1100mm |
| BAC | 光銀 裏貼 | ||
| CAC | 消銀 表貼 | ||
| DAC | 消銀 裏貼 | ||
| AG | 光金 表貼 | ||
| CG | 消金 表貼 | ||
| コートボール400g/m2<35> | BAC | 光銀 裏貼 | 800mm×1100mm |
| DAC | 消銀 裏貼 | ||
| カードB 260g/m2 | AAC | 光銀 表貼 | 800mm×550mm |
| CAC | 消銀 表貼 | ||
| AG | 光金 表貼 | ||
| CG | 消金 表貼 | ||
| カードB 310g/m2 | AAC | 光銀 表貼 | 800mm×550mm |
| CAC | 消銀 表貼 | ||
| AG | 光金 表貼 | ||
| CG | 消金 表貼 | ||
| カードB 310g/m2(岡村色) | CG | 消金 表貼 | 800mm×550mm |
| 上質<55> | AAC | 光銀 表貼 | 546mm×788mm |
| CAC | 消銀 表貼 | ||
| AG | 光金 表貼 | ||
| CG | 消金 表貼 | ||
| ボール310g/m2 乳白ポリ | 乳白色 | 800mm×1100mm | |
| ボール350g/m2 乳白ポリ | 乳白色 | ||
| ボール350g/m2 乳白ポリSP | 乳白色(易接着処理付) | ||
意匠性イメージ
- 加工紙見本帳に掲載の上記以外の銘柄につきましては、受注生産となります。
- 上記銘柄におきましては、基本的には在庫を所有しておりますが、ご注文状況により、在庫がない場合がございます。ご了承下さい。
- 本ページの記載内容は、予告なく変更することがございます。ご了承下さい。
